Plastico procesado: | El PVC | Aplicación: | El tubo |
---|---|---|---|
Diseño del tornillo: | Con doble tornillo | De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio |
Material de los tornillos: | 38CrMoALA | Diámetro del tornillo (mm): | 80 |
Proporción L/D de los tornillos: | 25:1 | Velocidad del tornillo (rpm): | 22 RPM |
Lugar de origen: | Shandong, China | brand name: | DEERMA |
Válvula de tensión: | 380V 50Hz 3phase (modificado para requisitos particulares) | Dimensión ((L*W*H): | Aproximadamente 26m * 2m * 2m |
potencia (kw): | 2222 | Garantización: | 3 años |
Puntos de venta clave: | Con una capacidad de producción de | inspección de salida por video: | Proveedor |
componentes básicos: | Transporte, motor, bomba, engranaje, caja de cambios | informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Nombre: | Precio de la máquina para la fabricación de tubos de PVC | Materia prima: | Resina de PVC, CACO3, aditivo |
Velocidad de producción: | 8-15m/min | Capacidad de producción: | 180 a 250 kg/h |
Tubo del PVC: | 16-63 mm y 75-160 mm | Potencia total instalada /consumo: | 75.85kw / 60kw |
Potencia del motor: | 37 KW SIEMENS | Las demás máquinas: | ABB |
Metro de la temperatura: | El nombre de OMRON | Contactor: | El Sr. Schneider |
Condición: | Nuevo | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, México, Tailandia, Marruecos, Argentina, Emiratos Árabe |
Industrias aplicables: | Fábrica, granjas, construcciones, energía y explotación minera | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Peso: | 2222 kg | ||
Resaltar: | Máquina de fabricación de tuberías de PVC de 380 V,Máquina para la fabricación de tuberías de PVC de 50 Hz,Máquina para la fabricación de tuberías de agua de PVC de 380 V |
Precio de la máquina de maquillaje de tuberías de PVC
Proceso de producción para la fabricación de tubos de PVC precio de la máquina
Precio de la máquina para la fabricación de tuberías de pvc Características
Rango de las tuberías | 20-63 mm de tamaño único | 20-63 mm con doble | de una longitud igual o superior a 75 mm | 110 a 315 mm | de una longitud superior o igual a 30 mm |
Extrusor | SJZ51/105 y sus derivados | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | SJZ80/156 y otros | SJZ80/156 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potencia del extrusor | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55 kW | 110 kW |
Capacidad de extrusión | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Velocidad de producción máxima | 12 m/min. | 10 m/min. | 6 m/min. | 3 m/min. | 1.2m/min |
Las máquinas de tuberías de PVC
1. SJSZ-65/132 Máquina de tuberías de PVC (línea completa)
1. SJSZ-65/132 extrusora cónica de doble tornillo equipada conCargador automático de resorte
2La cabeza y el molde.
3. Unidad de calibración al vacío
4. Unidad de arranque
5Unidad de corte
P: ¿ Su empresa es una fábrica de fabricación industrial o una empresa de transacciones?
R: La empresa Deerma es una empresa que fabrica máquinas de extrusión.
P: ¿Todos sus productos son fabricados por usted mismo o compactados mediante la compra de los demás?
R: Tenemos un equipo técnico independiente que se enfoca en el diseño y desarrollo y fabricación de máquinas de extrusión. todos los productos son hechos por nuestro equipo técnico.
P:Capacidad de producción anual ((Año anterior)
R: Aproximadamente 80 líneas de 2014.1 a 2014.12 y los ingresos totales son de aproximadamente USD 2500000
Q: Gestión del control de calidad
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
Sí, todas las líneas de producción tienen una calidad adecuadacontrol
- ¿ Qué?¿Trabajan los inspectores de control y control de calidad independientemente de la línea de producción? - ¿ Qué?
- ¿ Qué?¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total? 4
Tenemostres líneas de producción En nuestro showroom para otros clientes, bienvenidos a visitar nuestra fábrica