Precio: | CN¥238,095.00/sets 1-1 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Máquina para tuberías de PVC / línea de producción de máquinas para tuberías de PVC<br/>1Envase de m |
Capacidad de la fuente: | 10 juegos/juegos por mes Máquina de tuberías de PVC / Máquina de fabricación de tuberías de PVC Prod |
Nombre: | Máquina del tubo del PVC | Plastico procesado: | El PVC |
---|---|---|---|
Aplicación: | El tubo | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoALA |
Diámetro del tornillo (mm): | 65 | Proporción L/D de los tornillos: | 30:1 |
Velocidad del tornillo (rpm): | 38 RPM | Lugar de origen: | Shandong, China |
brand name: | DEERMA | Válvula de tensión: | 380V 50Hz 3phase (modificado para requisitos particulares) |
Dimensión ((L*W*H): | Aproximadamente 26m * 2m * 2m | potencia (kw): | 37 |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
inspección de salida por video: | Proveedor | componentes básicos: | El motor, la bomba, el PLC, la caja de cambios |
informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Materia prima: | Resina de PVC, CACO3, aditivo |
Velocidad de producción: | 8-15m/min | Capacidad de producción: | 180 a 250 kg/h |
Tubo del PVC: | 16-63 mm y 75-160 mm | Potencia total instalada /consumo: | 75.85kw / 60kw |
Potencia del motor: | 37 kW para SIEMENS | Las demás máquinas: | Invertidor para ABB |
Metro de la temperatura: | Medidor para OMRON | Contactor: | Contactor para SCHNEIDER |
Condición: | Nuevo | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Arabia Saudí, Indonesia, India, Tailandia, Marruecos, Kenia, Argentina, Chile y Sri Lanka |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, restaurante, uso doméstico | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Peso: | aboutkg | Puerto: | ¿ Qué es esto? |
Resaltar: | Línea de extrusión de doble tornillo de contrarotación,Línea de extrusión de doble tornillo 37kw,Máquina de fabricación de tuberías de PVC personalizada |
Proceso de producción de la máquina de plástico para tuberías de PVC
Máquina para tuberías de plástico de PVC Característica
Rango de las tuberías |
20-63 mm de tamaño único |
20-63 mm con doble |
de una longitud igual o superior a 75 mm |
110 a 315 mm |
de una longitud superior o igual a 30 mm |
Extrusor |
SJZ51/105 y sus derivados |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
SJZ80/156 y otros |
SJZ80/156 y otros |
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potencia del extrusor |
18.5kw |
37kw |
37kw |
55 kW |
110 kW |
Capacidad de extrusión |
120 kg/h |
250 kg/h |
250 kg/h |
360 kg/h |
800 kg/h |
Velocidad de producción máxima |
12 m/min. |
10 m/min. |
6 m/min. |
3 m/min. |
1.2m/min |
Las máquinas de tuberías de PVC
Máquina para tuberías de PVC de 75-160 mm o 20-110 mm
Máquina para tuberías de PVC de 160-315 mm / 160-250 mm
P: ¿ Su empresa es una fábrica de fabricación industrial o una empresa de transacciones?
R: La empresa Deerma es una empresa que fabrica máquinas de extrusión.
P: ¿Todos sus productos son fabricados por usted mismo o compactados mediante la compra de los demás?
R: Tenemos un equipo técnico independiente que se enfoca en el diseño y desarrollo y fabricación de máquinas de extrusión. todos los productos son hechos por nuestro equipo técnico.
P:Capacidad de producción anual ((Año anterior)
R: Aproximadamente 80 líneas de 2014.1 a 2014.12 y los ingresos totales son de aproximadamente USD 2500000
Q: Gestión del control de calidad
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
Sí, todas las líneas de producción tienen una calidad adecuadacontrol
- ¿ Qué?¿Trabajan los inspectores de control y control de calidad independientemente de la línea de producción? - ¿ Qué?
- ¿ Qué?¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total? 4
Tenemostres líneas de producción En nuestro showroom para otros clientes, bienvenidos a visitar nuestra fábrica