inspección de salida por video: | Proveedor | informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
---|---|---|---|
componentes básicos: | Motor, Cojinete, Engranaje, Bomba | Tipo de producto: | Línea de producción de tuberías |
Material de las tuberías: | El PVC | Aplicación: | Tubo de desagüe |
Válvula de tensión: | 220/380/415/420/440V o personalizado | Potencia (w): | 80kw / 60kw |
Dimensión ((L*W*H): | 26m*2m*2m | Peso: | 8 kilos |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre de la máquina: | máquina de tuberías de PVC | Extrusor: | SJZ65/132 |
Diámetro del tubo de PVC: | 75-160 mm o 20-110 mm | Capacidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Velocidad del tractor: | 0.8-15m/min | Motor principal: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Contactor: | Las empresas Siemens | Regulador de temperatura: | Omron DE JAPÓN |
Las demás máquinas: | ABB/DELTA/SIEMENS y otras partes interesadas | ||
Resaltar: | Máquina para tuberías de PVC de 440 V,Máquina para tuberías de PVC de 60 kW,Fabricantes de tuberías de PVC de 440 V |
Proceso de producción para la línea de extrusión de tuberías de PVC
Las características de la máquina de producción de tuberías de PVC
Rango de las tuberías | 20-63 mm de tamaño único | 20-63 mm con doble | de una longitud igual o superior a 75 mm | 110 a 315 mm | de una longitud superior o igual a 30 mm |
Extrusor | SJZ51/105 y sus derivados | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | SJZ80/156 y otros | SJZ80/156 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Potencia del extrusor | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55 kW | 110 kW |
Capacidad de extrusión | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Velocidad de producción máxima | 12 m/min. | 10 m/min. | 6 m/min. | 3 m/min. | 1.2m/min |
Testear la máquina de doble tubería de PVC
En la actualidad, el gobierno de la República Popular China (PRC) está llevando a cabo una serie de acciones para reducir el número de víctimas.
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Teste de vídeo de pruebas de vídeo-PVC máquina de tubería
En la actualidad, el gobierno de la República Popular China está llevando a cabo una serie de operaciones de reestructuración de las instalaciones.
En la actualidad, el gobierno de la República Popular China (PRC) está llevando a cabo una serie de operaciones de reestructuración de las instalaciones.
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
SJSZ65/132 Máquina de tuberías de PVC que puede producir 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmtubo de PVC
SJZ65/132 extrusora de doble tornillo | Diámetro del tornillo | de una longitud igual o superior a 25 mm |
Material del cañón de la máquina y del tornillo | Tratamiento con nitruro de 38CrMoAlA | |
Potencia del motor principal | 37KW SIEMENS BEIDE | |
Contactor y interruptor | Schneider o Siemens | |
Muebles | Incluyendo | Cubierta de calibración |
El material | Hecho por 40Cr. | |
Tanque de calibración al vacío | Potencia de la bomba de vacío | 5.5KW |
Potencia de la bomba de agua | 4KW × 2 unidades | |
Se desprende (2 garras) | Potencia del motor | 2.2KW |
la tracción | 25000N | |
El rango de diámetro del tubo de tracción | de una longitud igual o superior a 75 mm | |
Cortador de elevación | Motor de sierra | 2.2KW |
soplador | 1.5KW | |
El rango de diámetro del tubo de corte | de una longitud igual o superior a 75 mm | |
Es un estafador. | Duración | 6,000 mm |
Acción de control | Las demás: | |
Utiliza la mesa de trabajo de acero inoxidable, material caído automáticamente |
Fotos de toda la línea de producción
Prueba de muestras de 20mm & 110mm PVC PIPE con alta calidad por nuestra máquina
DEERMA - Límites de garantía comercial: 172 dólares estadounidenses,000
1.100% Protección de la calidad del producto
Si la calidad del producto no cumple con los estándares establecidos en su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago.
2.100% protección para el envío a tiempo
Si sus productos no se envían a tiempo según su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto de cobertura de su pago.
3.100& Protección de pagos
Si el proveedor incumple los términos de entrega a tiempo o de calidad del producto de su contrato, Alibaba.com reembolsará el monto cubierto de su pago
Certificación | Certificado por | No. del certificado | Dato de vencimiento del ámbito de actividad | Fecha de expiración |
Las normas ISO 9001 incluyen:2008 | Certificación de Pekín Hangxie |
| Diseño y producción de | El 17 de septiembre de 2013 |
Sección 2 | La inspección europea y | No incluidos en la lista de productos | Maquinaria para la extrusión de plásticos | 29 de octubre de 2010 |
El TUE | TÜV Rheinland | Se trata de las siguientes: | Evaluación de la producción y el comercio | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
Informe de verificación de las líneas principales de productos | TÜV Rheinland | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Verificación de las líneas principales de productos | La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd. y sus subsidiarias | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Máquina de extrusión, máquina de tuberías, máquina de perfiles, máquina de techos... | El 15 de mayo de 2015 |
Excelente proyecto de servicio llave en mano
DEERMA se compromete a prestar pleno apoyo a sus clientes y distribuidores locales e internacionales y siempre proporcionará una respuesta rápida a las consultas de los clientes.
A. Formación gratuita del personal de mantenimiento.
B. Servicio de instalación y puesta en marcha por profesionales.
C. Elestablecimiento de centros de usuarios, un servicio de seguimiento a largo plazo y visitas periódicas;
D. Un servicio de línea directa las 24 horas garantiza la solución más oportuna a su equipo defectuoso.
- ¿ Por qué?Servicio de visita o servicio de puerta a puerta
F: el precio. Un año de garantía para toda la máquina
P: ¿ Su empresa es una fábrica de fabricación industrial o una empresa de transacciones?
R: La empresa Deerma es una empresa que fabrica máquinas de extrusión.
P: ¿Todos sus productos son fabricados por usted mismo o compactados mediante la compra de los demás?
R: Tenemos un equipo técnico independiente que se enfoca en el diseño y desarrollo y fabricación de máquinas de extrusión. todos los productos son hechos por nuestro equipo técnico.
P:Capacidad de producción anual ((Año anterior)
R: Aproximadamente 80 líneas de 2014.1 a 2014.12 y los ingresos totales son de aproximadamente USD 2500000
Q: Gestión del control de calidad
P: ¿Existe un control de calidad en todas las líneas de producción?
Sí, todas las líneas de producción tienen un control de calidad adecuado
- ¿ Qué?¿Trabajan los inspectores de control y control de calidad independientemente de la línea de producción? - ¿ Qué?
- ¿ Qué?¿Cuántos inspectores de control y control de calidad hay en total? 4