| Nombre: | Máquina para hacer cubiertas de WPC | Plastico procesado: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Perfil, placas | Diseño del tornillo: | Con doble tornillo |
| De rosca gemelo: | Gemelo-tornillo cónico contrarrotatorio | Material de los tornillos: | 38CrMoALA |
| Diámetro del tornillo (mm): | 65 milímetros | Proporción L/D de los tornillos: | 22:1 |
| Velocidad del tornillo (rpm): | 66 | Lugar de origen: | Shandong, China |
| brand name: | Deerma | Válvula de tensión: | 380V/3P/50HZ o como voltaje local |
| Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | potencia (kw): | 45 |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
| inspección de salida por video: | Proveedor | componentes básicos: | Motor, bomba, engranaje, PLC, recipiente de presión, motor, caja de cambios |
| informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | peso (kg): | 3200 |
| Tipo de extrusor: | tornillo gemelo | Máquina de extrusión para la fabricación de perfiles de PVC: | Máquina de producción de cubiertas wpc / línea de máquina de extrusión de perfiles WPC |
| Capacidad de producción: | 180 a 250 kg/h | Perfiles de WPC: | Decking, paneles de pared, techo, ventanas, puertas, persianas... |
| Velocidad de la línea de producción: | 1 a 5 m/min | Control de máquina: | PLC |
| Operador: | 1-2 personas por turno | Garantización: | 12 meses |
| Producción (kg/h): | 180 - 250 kg/h | Grado automático: | Automático |
| El poder: | 90kw/ 70kw | ||
| Resaltar: | Máquina para hacer cubiertas de WPC de 45kw,Máquina para hacer cubiertas de WPC 180 kg/h,Línea de extrusión de perfiles WPC de 250 kg/h |
||
Producción de cubiertas de WPC con 45kw de potencia línea de máquina de extrusión de perfiles de WPC en el mercado
Perfiles para el sector de la construcción
--ventanas
--marco y tablero de las puertas
--puertas rodantes
- las canales
- Esgrima
-- techo
-... en cubierta
-- piso
Profiles para el mobiliario
-- bandas de bordes de muebles
-- recubrimientos
1) Proyectos de extrusión de PP, PE y WPC
El 100% de PP, PE,etc+energía de madera reciclada (de polvo de madera, cáscara de arroz, paja de trigo,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, como el grabado en relieve, el lijado, el cepillado, etc.
2) Proyectos de extrusión de perfiles de PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer,ampollado, relieve, etc.)
Parámetro técnico paraMáquina de cubrir cubiertas wpc
| Modelo | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
| Ancho máximo del producto ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Modo de extrusión | SJZ51/105 y sus derivados | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | SJZ80/156 y otros | SJZ80/156 y otros | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Capacidad de extrusión ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
| Potencia del motor (kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
| Duración total (m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Composición principal
| Punto de trabajo | Cantidad |
| 1.SJSZ- XX Extrusora de tornillos gemelos con sistema de alimentación automática | Un juego |
| 2.El molde y el molde de stock | Un juego |
| 3. Tabla de calibración al vacío | Un juego |
| 4Unidad de arranque y corte. | Un juego |
| 5- ¿ Qué es esto? | Un juego |
| 6Sistema de control eléctrico | Un juego |
Imágenes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Certificación |
Certificado por |
No. del certificado |
Dato de vencimiento del ámbito de actividad |
Fecha de expiración |
|
Las normas ISO 9001 incluyen:2008 |
Certificación de Pekín Hangxie |
|
Diseño y producción de |
El 17 de septiembre de 2013 |
|
Sección 2 |
El Consejo Europeo |
No incluidos en la lista de productos |
Maquinaria para la extrusión de plásticos |
29 de octubre de 2010 |
|
El TUE |
TÜV Rheinland |
Se trata de las siguientes: |
Evaluación de la producción y el comercio |
La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
|
Informe de verificación de las líneas principales de productos |
TÜV Rheinland |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Verificación de las líneas principales de productos |
La Comisión informó a los Estados miembros de que se había producido una interrupción del procedimiento. |
|
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd. y sus subsidiarias Focus Technology Co., Ltd. y sus subsidiarios |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
Máquina de extrusión, máquina de tuberías, máquina de perfiles, máquina de techos... |
15/Ma |